Public transparency page — real-time donation and expense records
| Donor | Fund | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| Nasrin Akter | Ramadan Iftar Program 2026 | ৳ 11,400.00 | 12 Jul 2026 |
| Mizanur Rahman | Local Mosque Renovation Fund | ৳ 40,500.00 | 11 Jul 2026 |
| Habibur Rahman | Community Health Camp Fund | ৳ 49,400.00 | 11 Jul 2026 |
| Abul Kalam Azad | Flood Relief Fund - Sylhet 2026 | ৳ 14,200.00 | 10 Jul 2026 |
| Mizanur Rahman | Ramadan Iftar Program 2026 | ৳ 55,100.00 | 09 Jul 2026 |
| Abul Kalam Azad | Flood Relief Fund - Sylhet 2026 | ৳ 11,500.00 | 09 Jul 2026 |
| Ayesha Siddika | Flood Relief Fund - Sylhet 2026 | ৳ 48,500.00 | 09 Jul 2026 |
| Shahidul Islam | Clean Water Initiative - Rangpur | ৳ 50,800.00 | 08 Jul 2026 |
| Nazma Begum | Flood Relief Fund - Sylhet 2026 | ৳ 7,700.00 | 07 Jul 2026 |
| Shahidul Islam | Flood Relief Fund - Sylhet 2026 | ৳ 10,300.00 | 07 Jul 2026 |
| Abul Kalam Azad | Flood Relief Fund - Sylhet 2026 | ৳ 7,000.00 | 07 Jul 2026 |
| Iqbal Hossain | Clean Water Initiative - Rangpur | ৳ 58,800.00 | 06 Jul 2026 |
| Shahidul Islam | Cyclone Remal Recovery Fund | ৳ 6,800.00 | 06 Jul 2026 |
| Nasrin Akter | Orphan Education Support Fund | ৳ 4,400.00 | 06 Jul 2026 |
| Mizanur Rahman | Flood Relief Fund - Sylhet 2026 | ৳ 44,300.00 | 06 Jul 2026 |
| Shahidul Islam | Clean Water Initiative - Rangpur | ৳ 2,300.00 | 05 Jul 2026 |
| Rashida Begum | Community Health Camp Fund | ৳ 21,800.00 | 05 Jul 2026 |
| Rubina Akter | Flood Relief Fund - Sylhet 2026 | ৳ 46,400.00 | 05 Jul 2026 |
| Sultana Razia | Local Mosque Renovation Fund | ৳ 45,400.00 | 03 Jul 2026 |
| Shirin Sultana | Flood Relief Fund - Sylhet 2026 | ৳ 56,000.00 | 03 Jul 2026 |
| Rahim Uddin | Flood Relief Fund - Sylhet 2026 | ৳ 50,100.00 | 03 Jul 2026 |
| Salma Akter | Local Mosque Renovation Fund | ৳ 5,100.00 | 30 Jun 2026 |
| Golam Mostofa | Flood Relief Fund - Sylhet 2026 | ৳ 20,000.00 | 30 Jun 2026 |
| Aminul Islam | Flood Relief Fund - Sylhet 2026 | ৳ 50,000.00 | 29 Jun 2026 |
| Taslima Begum | Flood Relief Fund - Sylhet 2026 | ৳ 54,000.00 | 29 Jun 2026 |
| Salma Akter | Eid Relief Fund 2026 | ৳ 44,100.00 | 29 Jun 2026 |
| Rokeya Khatun | Widow & Elderly Support Fund | ৳ 16,800.00 | 28 Jun 2026 |
| Delwar Hossain | Cyclone Remal Recovery Fund | ৳ 29,800.00 | 28 Jun 2026 |
| Nurul Islam | Community Health Camp Fund | ৳ 6,300.00 | 28 Jun 2026 |
| Hosne Ara | Cyclone Remal Recovery Fund | ৳ 27,300.00 | 27 Jun 2026 |
| Category | Fund | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| Administrative Costs | Local Mosque Renovation Fund | ৳ 6,500.00 | 13 Jul 2026 |
| Administrative Costs | Local Mosque Renovation Fund | ৳ 72,100.00 | 13 Jul 2026 |
| Educational Materials | Flood Relief Fund - Sylhet 2026 | ৳ 29,800.00 | 12 Jul 2026 |
| Food & Iftar Distribution | Flood Relief Fund - Sylhet 2026 | ৳ 50,800.00 | 12 Jul 2026 |
| Water Purification Equipment | Flood Relief Fund - Sylhet 2026 | ৳ 65,000.00 | 12 Jul 2026 |
| Clothing & Blankets | Local Mosque Renovation Fund | ৳ 73,400.00 | 04 Jul 2026 |
| Construction & Repair | Flood Relief Fund - Sylhet 2026 | ৳ 47,000.00 | 03 Jul 2026 |
| Transportation | Flood Relief Fund - Sylhet 2026 | ৳ 2,600.00 | 03 Jul 2026 |
| Tents & Shelter | Flood Relief Fund - Sylhet 2026 | ৳ 29,400.00 | 27 Jun 2026 |
| Transportation | Flood Relief Fund - Sylhet 2026 | ৳ 54,000.00 | 25 Jun 2026 |
| Administrative Costs | Widow & Elderly Support Fund | ৳ 46,000.00 | 22 Jun 2026 |
| Medical Supplies | Flood Relief Fund - Sylhet 2026 | ৳ 71,300.00 | 22 Jun 2026 |
| Water Purification Equipment | Local Mosque Renovation Fund | ৳ 8,900.00 | 21 Jun 2026 |
| Construction & Repair | Ramadan Iftar Program 2026 | ৳ 59,100.00 | 21 Jun 2026 |
| Administrative Costs | Flood Relief Fund - Sylhet 2026 | ৳ 40,400.00 | 20 Jun 2026 |
| Transportation | Eid Relief Fund 2026 | ৳ 70,100.00 | 16 Jun 2026 |
| Transportation | Clean Water Initiative - Rangpur | ৳ 66,000.00 | 15 Jun 2026 |
| Food & Iftar Distribution | Cyclone Remal Recovery Fund | ৳ 27,700.00 | 11 Jun 2026 |
| Printing & Stationery | Cyclone Remal Recovery Fund | ৳ 47,000.00 | 11 Jun 2026 |
| Miscellaneous | Clean Water Initiative - Rangpur | ৳ 16,400.00 | 10 Jun 2026 |
| Miscellaneous | Community Health Camp Fund | ৳ 69,400.00 | 10 Jun 2026 |
| Miscellaneous | Ramadan Iftar Program 2026 | ৳ 25,200.00 | 09 Jun 2026 |
| Clothing & Blankets | Clean Water Initiative - Rangpur | ৳ 42,600.00 | 07 Jun 2026 |
| Administrative Costs | Local Mosque Renovation Fund | ৳ 78,100.00 | 02 Jun 2026 |
| Doctor & Volunteer Fees | Widow & Elderly Support Fund | ৳ 61,700.00 | 01 Jun 2026 |
| Educational Materials | Local Mosque Renovation Fund | ৳ 58,400.00 | 30 May 2026 |
| Medical Supplies | Orphan Education Support Fund | ৳ 61,200.00 | 30 May 2026 |
| Doctor & Volunteer Fees | Clean Water Initiative - Rangpur | ৳ 67,100.00 | 23 May 2026 |
| Educational Materials | Cyclone Remal Recovery Fund | ৳ 72,000.00 | 21 May 2026 |
| Construction & Repair | Winter Clothing Drive 2025 | ৳ 38,200.00 | 15 May 2026 |
© 2026 mkasik.com — Community Fund Tracker